Immobilier Mougins
Propriété > Mougins
Ref | CL4354 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | 25.000.000 |
---|
Taille de la maison | 1615 m² |
---|
Taille du terrain | 5.38 hectares |
---|
Nombre de chambres | 21 |
---|
Plus de détails > Mougins
Ref | CL3365 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | Prix sur demande |
---|
Taille du terrain | 19.00 hectares |
---|
Nombre de chambres | 7 |
---|
Plus de détailsPropriété > Mougins
Ref | CL6121 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | 7.500.000 |
---|
Taille de la maison | 600 m² |
---|
Taille du terrain | 3,665 m² |
---|
Nombre de chambres | 7 |
---|
Plus de détailsMaison > Mougins
Ref | CL4847 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | 3.850.000 |
---|
Taille de la maison | 450 m² |
---|
Taille du terrain | 5,000 m² |
---|
Nombre de chambres | 5 |
---|
Plus de détailsVilla > Mougins
Ref | CL4836 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | 3.480.000 |
---|
Taille de la maison | 380 m² |
---|
Taille du terrain | 4,584 m² |
---|
Nombre de chambres | 4 |
---|
Plus de détailsVilla > Mougins
Ref | CL5770 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | 2.900.000 |
---|
Taille de la maison | 230 m² |
---|
Taille du terrain | 6,513 m² |
---|
Nombre de chambres | 4 |
---|
Plus de détailsVilla > Mougins
Ref | CL2351 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | Prix sur demande |
---|
Taille de la maison | 350 m² |
---|
Taille du terrain | 3,000 m² |
---|
Nombre de chambres | 4 |
---|
Plus de détailsVilla > Mougins
Ref | CL6196 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | 1.980.000 |
---|
Taille de la maison | 271 m² |
---|
Taille du terrain | 3,700 m² |
---|
Nombre de chambres | 5 |
---|
Plus de détailsMaison > Mougins
Ref | CL5036 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | 1.650.000 |
---|
Taille de la maison | 250 m² |
---|
Taille du terrain | 2,260 m² |
---|
Nombre de chambres | 5 |
---|
Plus de détailsMaison > Mougins
Ref | CL3031 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | 1.590.000 |
---|
Taille de la maison | 300 m² |
---|
Taille du terrain | 3,700 m² |
---|
Nombre de chambres | 4 |
---|
Plus de détailsMaison > Mougins
Ref | CL5149 | |
---|
Ville / Village | Mougins |
---|
Prix | 1.550.000 |
---|
Taille de la maison | 250 m² |
---|
Taille du terrain | 2,500 m² |
---|
Nombre de chambres | 4 |
---|
Plus de détails